TaylorMade 球道木
深受巡迴賽選手信賴的 TaylorMade 球道木再進化(原廠引 Darrell Survey:2015~2025 年 PGA 巡迴賽球道木使用率第一品牌已超過 10 年)。延續多材質結構等科技,新搭載 TAS 配重、可調性更強。Qi4D 球道木是標準款:基本頭型兼顧球道木要的好瞄與操控,飛行穩定。
■ 精密設計
擺放穩定度、Lie 角、瞄球感、重心位置都精密設計,關鍵一桿靠得住。
■ #3 馬氏體時效鋼桿面
#3、#3HL 使用 C300 馬氏體時效鋼 Twist Face,其他號數為 450SS Twist Face。
■ TAS 配重(前 8g)
底部新搭載可移動 TAS 配重(其他重量另售)。
■ Loft Sleeve
Loft ±2°、Lie 最多 +4° upright,旋轉量、彈道、出球角最佳化。
本商品支援多種支付與配送方式,詳細庫存狀況與配送時間請參考頁面即時資訊。如有任何規格挑選(如角度、桿身、硬度)上的問題,歡迎聯繫線上客服,我們將由專人為您提供專業建議。
| Item | #3 | #3HL | #5 | #7 | #9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Loft ロフト角(°) | 15 | 16.5 | 18 | 21 | 24 |
| ヘッド素材 | ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TASフロントウェイト(8g x 1) | ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TASフロントウェイト(8g x 1) | ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TASフロントウェイト(8g x 1) | ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TASフロントウェイト(8g x 1) | ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TASフロントウェイト(8g x 1) |
| フェース素材 | マレージング鋼 [C300] ツイストフェース | マレージング鋼 [C300] ツイストフェース | ステンレススチール [450SS] ツイストフェース | ステンレススチール [450SS] ツイストフェース | ステンレススチール [450SS] ツイストフェース |
| ライ角(°) | 56 (STD) - 60 (UPRT) | 56 (STD) - 60 (UPRT) | 56.5 (STD) - 60.5 (UPRT) | 56.5 (STD) - 60.5 (UPRT) | 57 (STD) - 61 (UPRT) |
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 185 | 185 | 170 | 170 | 155 |
| 長さ (インチ) REAX 65 | 43.25 | 43.25 | 42.25 | △ 41.75 (カスタム推奨レングス) | △ 41.25 (カスタム推奨レングス) |
| 長さ (インチ) REAX 55 | 43.25 | 43.25 | 42.25 | 41.75 | △ 41.25 (カスタム推奨レングス) |
REAX Carbon、UST Mamiya ATTAS SPEED FW、UST Mamiya ATTAS MB-FW、Fujikura SPEEDER NX GOLD、Fujikura SPEEDER NX VIOLET、Mitsubishi VANQUISH FW、Fujikura SPEEDER NX FW、UST Mamiya LIN-Q EX FW、Mitsubishi Diamana Thump FW、Mitsubishi Diamana BB、Mitsubishi Diamana RB、Mitsubishi Diamana WB、Mitsubishi TENSEI Pro Blue 1K、Fujikura JEWEL LINE 24 DIAMOND Speeder FW