| Model | Flex | Weight (g) | Torque |
|---|---|---|---|
| Nitro Range Hi | 14 | 70 | 2.4 |
| Nitro Range Hi | 15 | 66 | 2.6 |
| Nitro Range Hi | 16 | 61 | 2.9 |
| Nitro Range Hi | 17 | 55.5 | 3.2 |
| Nitro Range Hi | 18 | 51 | 3.4 |
| Nitro Range Hi | 19 | 46.5 | 3.8 |
| Nitro Range Hi | 20 | 43 | 4.1 |
| Nitro Range Hi | 21 | 40 | 4.5 |
| Nitro Range Lo | 14 | 74 | 2.3 |
| Nitro Range Lo | 15 | 70 | 2.4 |
| Nitro Range Lo | 16 | 65 | 2.7 |
| Nitro Range Lo | 17 | 60 | 3 |
| Nitro Range Lo | 18 | 55 | 3.2 |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 96,800 | 21,160 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 96,800 | 21,160 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$21,500 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.