| Model | Flex | Weight (g) | Torque |
|---|---|---|---|
| Power Range Hi | 14 | 76 | 2.7 |
| Power Range Hi | 15 | 72 | 2.9 |
| Power Range Hi | 16 | 68 | 3.2 |
| Power Range Hi | 17 | 62 | 3.5 |
| Power Range Hi | 18 | 57 | 3.8 |
| Power Range Hi | 19 | 52 | 4.3 |
| Power Range Hi | 20 | 48 | 4.8 |
| Power Range Hi | 21 | 45 | 5.2 |
| Power Range Lo | 14 | 85 | 2.4 |
| Power Range Lo | 15 | 79 | 2.6 |
| Power Range Lo | 16 | 74 | 2.9 |
| Power Range Lo | 17 | 68 | 3.2 |
| Power Range Lo | 18 | 64 | 3.5 |
| Power Range Lo | 19 | 58 | 4 |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 61,600 | 13,466 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 61,600 | 13,466 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$13,800 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.