| Model | Flex | Weight (g) | Torque | Kick point |
|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX BLACK 40 | R2 | 46.5 | 5.6 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX BLACK 40 | R | 48 | 5.6 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX BLACK 40 | SR | 49.5 | 5.6 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX BLACK 40 | S | 51 | 5.6 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX BLACK 50 | R | 53.5 | 4.9 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX BLACK 50 | SR | 55 | 4.9 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX BLACK 50 | S | 56.5 | 4.9 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX BLACK 50 | X | 58 | 4.9 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX BLACK 60 | SR | 64 | 3.8 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX BLACK 60 | S | 65.5 | 3.8 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX BLACK 60 | X | 67 | 3.8 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX BLACK 70 | S | 75 | 2.9 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX BLACK 70 | X | 76.5 | 2.9 | Tip-Mid |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 35,200 | 7,695 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 35,200 | 7,695 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$8,000 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.