| Model | Flex | Weight (g) | Torque | Kick point |
|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX GOLD 40 | R2 | 44 | 5.8 | Mid |
| SPEEDER NX GOLD 40 | R | 44 | 5.8 | Mid |
| SPEEDER NX GOLD 40 | SR | 45.5 | 5.8 | Mid |
| SPEEDER NX GOLD 40 | S | 47 | 5.8 | Mid |
| SPEEDER NX GOLD 50 | R | 50.5 | 4.6 | Mid |
| SPEEDER NX GOLD 50 | SR | 52 | 4.6 | Mid |
| SPEEDER NX GOLD 50 | S | 53.5 | 4.6 | Mid |
| SPEEDER NX GOLD 50 | X | 55 | 4.6 | Mid |
| SPEEDER NX GOLD 60 | SR | 60.5 | 3.5 | Mid |
| SPEEDER NX GOLD 60 | S | 62 | 3.5 | Mid |
| SPEEDER NX GOLD 60 | X | 63.5 | 3.5 | Mid |
| SPEEDER NX GOLD 70 | S | 72 | 2.8 | Mid |
| SPEEDER NX GOLD 70 | X | 73.5 | 2.8 | Mid |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 39,600 | 8,657 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 39,600 | 8,657 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$9,000 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.