| Model | Flex | Weight (g) | Torque | Kick point |
|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX WHITE 40 | R2 | 46 | 5.4 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX WHITE 40 | R | 46 | 5.4 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX WHITE 40 | SR | 47.5 | 5.4 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX WHITE 40 | S | 49 | 5.4 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX WHITE 50 | R | 51.5 | 4.7 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX WHITE 50 | SR | 53 | 4.7 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX WHITE 50 | S | 54.5 | 4.7 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX WHITE 50 | X | 56 | 4.7 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX WHITE 60 | SR | 60.5 | 3.7 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX WHITE 60 | S | 62 | 3.7 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX WHITE 60 | X | 63.5 | 3.7 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX WHITE 70 | S | 72.5 | 2.9 | Tip-Mid |
| SPEEDER NX WHITE 70 | X | 74 | 2.9 | Tip-Mid |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 39,600 | 8,657 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 39,600 | 8,657 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$9,000 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.