| Model | Flex | Weight (g) | Torque | Kick point |
|---|---|---|---|---|
| CXD-4 | A | 43 | 6.5 | Mid |
| CXD-4 | R2 | 43 | 6.5 | Mid |
| CXD-4 | R | 43 | 6.5 | Mid |
| CXD-4 | SR | 43 | 6.5 | Mid |
| CXD-4 | S | 43 | 6.5 | Mid |
| CXD-5 | R2 | 52 | 5.2 | Mid |
| CXD-5 | R | 52 | 5.2 | Mid |
| CXD-5 | SR | 52 | 5.2 | Mid |
| CXD-5 | S | 52 | 5 | Mid |
| CXD-5 | X | 51 | 5 | Mid |
| CXD-5 | XX | 52 | 5 | Mid |
| CXD-6 | S | 61 | 3.4 | Mid |
| CXD-6 | X | 61 | 3.4 | Mid |
| CXD-6 | XX | 61 | 3.4 | Mid |
| CXD-6 | TX | 61 | 3.4 | Mid |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 69,300 | 15,149 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 69,300 | 15,149 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$15,400 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.