| Model | Flex | Weight (g) | Torque | Kick point |
|---|---|---|---|---|
| UXD-4 | A | 47 | 5.2 | Mid |
| UXD-4 | R2 | 47 | 5.2 | Mid |
| UXD-4 | R | 47 | 5.2 | Mid |
| UXD-4 | SR | 47 | 5.2 | Mid |
| UXD-4 | S | 48 | 5.2 | Mid |
| UXD-5 | R2 | 54 | 4.3 | Mid |
| UXD-5 | R | 54 | 4.3 | Mid |
| UXD-5 | SR | 54 | 4.3 | Mid |
| UXD-5 | S | 54 | 4 | Mid |
| UXD-5 | X | 54 | 4 | Mid |
| UXD-5 | XX | 54 | 4 | Mid |
| UXD-6 | S | 68 | 3.1 | Mid |
| UXD-6 | X | 69 | 3.1 | Mid |
| UXD-6 | XX | 68 | 3.1 | Mid |
| UXD-6 | TX | 69 | 3.1 | Mid |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 66,000 | 14,428 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 66,000 | 14,428 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$14,700 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.