| Model | Flex | Weight (g) | Torque | Kick point |
|---|---|---|---|---|
| 020D-4 | S | 42 | 8.5 | Tip-Mid |
| 020D-5 | R2 | 50 | 4.6 | Mid |
| 020D-5 | R | 50 | 4.6 | Mid |
| 020D-5 | SR | 50 | 4.6 | Mid |
| 020D-5 | S | 50 | 4.6 | Mid |
| 020D-5 | X | 52 | 4.6 | Mid |
| 020D-5 | XX | 55 | 4.6 | Mid |
| 020D-6 | S | 64 | 3 | Mid |
| 020D-6 | X | 64 | 3 | Mid |
| 020D-6 | XX | 64 | 3 | Mid |
| 020D-6 | TX | 66 | 3 | Mid |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 66,000 | 14,428 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 66,000 | 14,428 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$14,700 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.