| Model | Flex | Weight (g) | Torque | Kick point |
|---|---|---|---|---|
| 03 55D | R2 | 59 | 4 | Mid |
| 03 55D | R | 59 | 4 | Mid |
| 03 55D | SR | 57 | 4 | Mid |
| 03 55D | S | 57 | 4 | Mid |
| 03 55D | SX | 57 | 4 | Mid |
| 03 55D | X | 57 | 4 | Mid |
| 03 55D | XX | 57 | 4 | Mid |
| 03 65D | S | 68 | 3.1 | Mid |
| 03 65D | SX | 67 | 3.1 | Mid |
| 03 65D | X | 67 | 3.1 | Mid |
| 03 65D | XX | 67 | 3.1 | Mid |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 66,000 | 14,428 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 66,000 | 14,428 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$14,700 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.