| Model | Flex | Weight (g) | Torque | Kick point |
|---|---|---|---|---|
| 03β-49D | R2 | 49 | 4 | Mid |
| 03β-49D | R | 49 | 4 | Mid |
| 03β-49D | SR | 49 | 4 | Mid |
| 03β-49D | S | 50 | 3.7 | Mid |
| 03β-49D | SX | 50 | 3.7 | Mid |
| 03β-49D | X | 50 | 3.7 | Mid |
| 03β-49D | XX | 50 | 3.7 | Mid |
| 03β-65D | S | 60 | 3.1 | Mid |
| 03β-65D | SX | 61 | 3.1 | Mid |
| 03β-65D | X | 62 | 3.1 | Mid |
| 03β-65D | XX | 62 | 3.1 | Mid |
| 03β-65D | TX | 62 | 2.9 | Mid |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 66,000 | 14,428 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 66,000 | 14,428 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$14,700 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.