| Model | Flex | Weight (g) | Torque | Kick point |
|---|---|---|---|---|
| 01-55D | R2 | 54 | 4.2 | Mid |
| 01-55D | R | 54 | 4.2 | Mid |
| 01-55D | SR | 54 | 4.2 | Mid |
| 01-55D | S | 54 | 4.2 | Mid |
| 01-55D | X | 54 | 4.2 | Mid |
| 01-65D | R | 65 | 3.7 | Mid |
| 01-65D | SR | 65 | 3.7 | Mid |
| 01-65D | SX | 65 | 3.7 | Mid |
| 01-75D | SR | 76 | 2.9 | Mid |
| 01-75D | S | 76 | 2.9 | Mid |
| 01-75D | SX | 76 | 2.9 | Mid |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 62,700 | 13,706 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 62,700 | 13,706 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$14,000 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.