| Model | Flex | Weight (g) | Torque | Kick point |
|---|---|---|---|---|
| UXF-5 | A | 53 | 4 | Mid |
| UXF-5 | R2 | 52 | 4 | Mid |
| UXF-5 | R | 52 | 4 | Mid |
| UXF-5 | S | 52 | 3.7 | Mid |
| UXF-5 | X | 52 | 3.7 | Mid |
| UXF-6 | S | 62 | 3 | Mid |
| UXF-6 | X | 62 | 3 | Mid |
| UXF-7 | S | 73 | 2.7 | Mid |
| UXF-7 | X | 73 | 2.7 | Mid |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 50,600 | 11,061 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 50,600 | 11,061 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$11,400 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.