| Model | Flex | Weight (g) | Torque | Kick point |
|---|---|---|---|---|
| 05F-5 | R2 | 52 | 4.2 | Mid |
| 05F-5 | R | 51 | 4.2 | Mid |
| 05F-5 | S | 51 | 4.2 | Mid |
| 05F-5 | X | 51 | 4.2 | Mid |
| 05F-6 | S | 61 | 3.1 | Mid |
| 05F-6 | X | 61 | 3.1 | Mid |
| 05F-6 | XX | 61 | 3.1 | Mid |
| 05F-7 | S | 72 | 2.8 | Mid |
| 05F-7 | X | 72 | 2.8 | Mid |
| 05F-7 | XX | 72 | 2.8 | Mid |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 49,500 | 10,821 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 49,500 | 10,821 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$11,100 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.