| Model | Flex | Weight (g) | Torque | Kick point |
|---|---|---|---|---|
| DIAMOND SPEEDER 3 | R2 | 39.5 | 5.2 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 3 | R | 39.5 | 5.2 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 3 | SR | 40.5 | 5.2 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 4 | R2 | 47 | 3.5 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 4 | R | 47 | 3.5 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 4 | SR | 48 | 3.5 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 4 | S | 50 | 3.5 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 5 | R | 56.5 | 2.4 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 5 | SR | 57.5 | 2.4 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 5 | S | 58.5 | 2.4 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 5 | X | 60.5 | 2.4 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 5 | XX | 62.5 | 2.4 | Mid |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 52,800 | 11,542 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 52,800 | 11,542 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$11,800 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.