| Model | Flex | Weight (g) | Torque | Kick point |
|---|---|---|---|---|
| DIAMOND SPEEDER FW 4 | R2 | 48 | 3.6 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER FW 4 | R | 49.5 | 3.6 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER FW 4 | SR | 50.5 | 3.6 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER FW 4 | S | 51.5 | 3.6 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER FW 5 | R | 58.5 | 2.5 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER FW 5 | SR | 60 | 2.5 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER FW 5 | S | 61 | 2.5 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER FW 5 | X | 62.5 | 2.5 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER FW 6 | SR | 67.5 | 2.4 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER FW 6 | S | 69 | 2.4 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER FW 6 | X | 70.5 | 2.4 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER FW 7 | S | 77.5 | 2.3 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER FW 7 | X | 79 | 2.3 | Mid |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 30,800 | 6,733 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 30,800 | 6,733 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$7,000 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.