| モデル | フレックス | 重量(g) | トルク |
|---|---|---|---|
| Nitro Range Hi | 14 | 70 | 2.4 |
| Nitro Range Hi | 15 | 66 | 2.6 |
| Nitro Range Hi | 16 | 61 | 2.9 |
| Nitro Range Hi | 17 | 55.5 | 3.2 |
| Nitro Range Hi | 18 | 51 | 3.4 |
| Nitro Range Hi | 19 | 46.5 | 3.8 |
| Nitro Range Hi | 20 | 43 | 4.1 |
| Nitro Range Hi | 21 | 40 | 4.5 |
| Nitro Range Lo | 14 | 74 | 2.3 |
| Nitro Range Lo | 15 | 70 | 2.4 |
| Nitro Range Lo | 16 | 65 | 2.7 |
| Nitro Range Lo | 17 | 60 | 3 |
| Nitro Range Lo | 18 | 55 | 3.2 |
お取り寄せには1件ごとに基本の代行手数料と送料がかかります。単価の低い商品を少量だけご注文いただくと割高になりますので、ご注意ください。ご注文後に日本から取り寄せます。納期は約10営業日です。
| ¥ 日本円 | NT$ 台湾ドル | |
| 日本の市場価格 税込単価 | 96,800 | 21,160 |
| 数量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 96,800 | 21,160 |
| 国際送料・代行手数料 | ||
| 航空便(速達) | 457 | 100 |
| 代行手数料 | 200 | |
| 合計金額 | NT$21,500 | |
今週の為替レート、10/19 更新。台湾国内の送料は別途かかります。