| モデル | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| Pro Blue 1K 50 | R | 52 | 4.9 | Mid |
| Pro Blue 1K 50 | S | 54 | 4.8 | Mid |
| Pro Blue 1K 50 | X | 54 | 4.8 | Mid |
| Pro Blue 1K 50 | TX | 56.5 | 4.8 | Mid |
| Pro Blue 1K 60 | R | 59 | 4 | Mid |
| Pro Blue 1K 60 | S | 61 | 3.9 | Mid |
| Pro Blue 1K 60 | X | 63 | 3.9 | Mid |
| Pro Blue 1K 60 | TX | 64.5 | 3.9 | Mid |
| Pro Blue 1K 70 | S | 68.5 | 3.4 | Mid |
| Pro Blue 1K 70 | X | 72.5 | 3.3 | Mid |
| Pro Blue 1K 70 | TX | 74.5 | 3.3 | Mid |
| Pro Blue 1K 80 | S | 80 | 3 | Mid |
| Pro Blue 1K 80 | X | 82 | 3 | Mid |
| Pro Blue 1K 80 | TX | 84 | 2.9 | Mid |
お取り寄せには1件ごとに基本の代行手数料と送料がかかります。単価の低い商品を少量だけご注文いただくと割高になりますので、ご注意ください。ご注文後に日本から取り寄せます。納期は約10営業日です。
| ¥ 日本円 | NT$ 台湾ドル | |
| 日本の市場価格 税込単価 | 55,000 | 12,023 |
| 数量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 55,000 | 12,023 |
| 国際送料・代行手数料 | ||
| 航空便(速達) | 457 | 100 |
| 代行手数料 | 200 | |
| 合計金額 | NT$12,300 | |
今週の為替レート、10/19 更新。台湾国内の送料は別途かかります。