| モデル | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| Tour AD UB-4 | R2 | 45 | 5.5 | Mid |
| Tour AD UB-4 | R1 | 47 | 5.5 | Mid |
| Tour AD UB-4 | S | 48 | 5.5 | Mid |
| Tour AD UB-5 | R2 | 54 | 4.4 | Mid |
| Tour AD UB-5 | R1 | 56 | 4.4 | Mid |
| Tour AD UB-5 | S | 57 | 4.4 | Mid |
| Tour AD UB-5 | X | 59 | 4.4 | Mid |
| Tour AD UB-6 | SR | 63 | 3.2 | Mid |
| Tour AD UB-6 | S | 65 | 3.2 | Mid |
| Tour AD UB-6 | X | 66 | 3.2 | Mid |
| Tour AD UB-7 | S | 74 | 3 | Mid |
| Tour AD UB-7 | X | 75 | 3 | Mid |
| Tour AD UB-8 | S | 82 | 2.8 | Mid |
| Tour AD UB-8 | X | 83 | 2.8 | Mid |
お取り寄せには1件ごとに基本の代行手数料と送料がかかります。単価の低い商品を少量だけご注文いただくと割高になりますので、ご注意ください。ご注文後に日本から取り寄せます。納期は約10営業日です。
| ¥ 日本円 | NT$ 台湾ドル | |
| 日本の市場価格 税込単価 | 39,600 | 8,657 |
| 数量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 39,600 | 8,657 |
| 国際送料・代行手数料 | ||
| 航空便(速達) | 457 | 100 |
| 代行手数料 | 200 | |
| 合計金額 | NT$9,000 | |
今週の為替レート、10/19 更新。台湾国内の送料は別途かかります。