| モデル | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| Tour AD VFHB-105 | S | 104 | 2.3 | Mid-Butt |
| Tour AD VFHB-105 | X | 106 | 2.3 | Mid-Butt |
| Tour AD VFHB-75 | R | 76 | 3 | Mid-Butt |
| Tour AD VFHB-75 | S | 76 | 3 | Mid-Butt |
| Tour AD VFHB-75 | X | 78 | 3 | Mid-Butt |
| Tour AD VFHB-85 | R | 86 | 2.5 | Mid-Butt |
| Tour AD VFHB-85 | S | 86 | 2.5 | Mid-Butt |
| Tour AD VFHB-85 | X | 87 | 2.5 | Mid-Butt |
| Tour AD VFHB-95 | S | 95 | 2.5 | Mid-Butt |
| Tour AD VFHB-95 | X | 97 | 2.5 | Mid-Butt |
お取り寄せには1件ごとに基本の代行手数料と送料がかかります。単価の低い商品を少量だけご注文いただくと割高になりますので、ご注意ください。ご注文後に日本から取り寄せます。納期は約10営業日です。
| ¥ 日本円 | NT$ 台湾ドル | |
| 日本の市場価格 税込単価 | 22,900 | 5,006 |
| 数量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 22,900 | 5,006 |
| 国際送料・代行手数料 | ||
| 航空便(速達) | 915 | 200 |
| 代行手数料 | 200 | |
| 合計金額 | NT$5,400 | |
今週の為替レート、10/19 更新。台湾国内の送料は別途かかります。