| モデル | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| CXD-4 | A | 43 | 6.5 | Mid |
| CXD-4 | R2 | 43 | 6.5 | Mid |
| CXD-4 | R | 43 | 6.5 | Mid |
| CXD-4 | SR | 43 | 6.5 | Mid |
| CXD-4 | S | 43 | 6.5 | Mid |
| CXD-5 | R2 | 52 | 5.2 | Mid |
| CXD-5 | R | 52 | 5.2 | Mid |
| CXD-5 | SR | 52 | 5.2 | Mid |
| CXD-5 | S | 52 | 5 | Mid |
| CXD-5 | X | 51 | 5 | Mid |
| CXD-5 | XX | 52 | 5 | Mid |
| CXD-6 | S | 61 | 3.4 | Mid |
| CXD-6 | X | 61 | 3.4 | Mid |
| CXD-6 | XX | 61 | 3.4 | Mid |
| CXD-6 | TX | 61 | 3.4 | Mid |
お取り寄せには1件ごとに基本の代行手数料と送料がかかります。単価の低い商品を少量だけご注文いただくと割高になりますので、ご注意ください。ご注文後に日本から取り寄せます。納期は約10営業日です。
| ¥ 日本円 | NT$ 台湾ドル | |
| 日本の市場価格 税込単価 | 69,300 | 15,149 |
| 数量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 69,300 | 15,149 |
| 国際送料・代行手数料 | ||
| 航空便(速達) | 457 | 100 |
| 代行手数料 | 200 | |
| 合計金額 | NT$15,400 | |
今週の為替レート、10/19 更新。台湾国内の送料は別途かかります。