| モデル | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| UXD-4 | A | 47 | 5.2 | Mid |
| UXD-4 | R2 | 47 | 5.2 | Mid |
| UXD-4 | R | 47 | 5.2 | Mid |
| UXD-4 | SR | 47 | 5.2 | Mid |
| UXD-4 | S | 48 | 5.2 | Mid |
| UXD-5 | R2 | 54 | 4.3 | Mid |
| UXD-5 | R | 54 | 4.3 | Mid |
| UXD-5 | SR | 54 | 4.3 | Mid |
| UXD-5 | S | 54 | 4 | Mid |
| UXD-5 | X | 54 | 4 | Mid |
| UXD-5 | XX | 54 | 4 | Mid |
| UXD-6 | S | 68 | 3.1 | Mid |
| UXD-6 | X | 69 | 3.1 | Mid |
| UXD-6 | XX | 68 | 3.1 | Mid |
| UXD-6 | TX | 69 | 3.1 | Mid |
お取り寄せには1件ごとに基本の代行手数料と送料がかかります。単価の低い商品を少量だけご注文いただくと割高になりますので、ご注意ください。ご注文後に日本から取り寄せます。納期は約10営業日です。
| ¥ 日本円 | NT$ 台湾ドル | |
| 日本の市場価格 税込単価 | 66,000 | 14,428 |
| 数量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 66,000 | 14,428 |
| 国際送料・代行手数料 | ||
| 航空便(速達) | 457 | 100 |
| 代行手数料 | 200 | |
| 合計金額 | NT$14,700 | |
今週の為替レート、10/19 更新。台湾国内の送料は別途かかります。