
| モデル | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| CORE 40 | R2 | 43.5 | 4.5 | Mid |
| CORE 40 | R | 46.5 | 4.5 | Mid |
| CORE 40 | S | 48 | 4.4 | Mid |
| CORE 40 | X | 49.5 | 4.4 | Mid |
| CORE 50 | R | 53 | 3.8 | Mid |
| CORE 50 | SR | 54 | 3.8 | Mid |
| CORE 50 | S | 55 | 3.8 | Mid |
| CORE 50 | X | 56.5 | 3.7 | Mid |
| CORE 60 | S | 60 | 3.3 | Mid |
| CORE 60 | X | 62 | 3.3 | Mid |
お取り寄せには1件ごとに基本の代行手数料と送料がかかります。単価の低い商品を少量だけご注文いただくと割高になりますので、ご注意ください。ご注文後に日本から取り寄せます。納期は約10営業日です。
| ¥ 日本円 | NT$ 台湾ドル | |
| 日本の市場価格 税込単価 | 66,000 | 14,428 |
| 数量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 66,000 | 14,428 |
| 国際送料・代行手数料 | ||
| 航空便(速達) | 457 | 100 |
| 代行手数料 | 200 | |
| 合計金額 | NT$14,700 | |
今週の為替レート、10/19 更新。台湾国内の送料は別途かかります。