| モデル | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| LIN-Q PowerCore WHITE 5 | R | 59 | 4.1 | Butt |
| LIN-Q PowerCore WHITE 5 | S | 62 | 4.1 | Butt |
| LIN-Q PowerCore WHITE 6 | S | 66 | 3.5 | Butt |
| LIN-Q PowerCore WHITE 6 | X | 70 | 3.3 | Butt |
| LIN-Q PowerCore WHITE 7 | S | 76 | 2.8 | Butt |
| LIN-Q PowerCore WHITE 7 | X | 78 | 2.7 | Butt |
お取り寄せには1件ごとに基本の代行手数料と送料がかかります。単価の低い商品を少量だけご注文いただくと割高になりますので、ご注意ください。ご注文後に日本から取り寄せます。納期は約10営業日です。
| ¥ 日本円 | NT$ 台湾ドル | |
| 日本の市場価格 税込単価 | 55,000 | 12,023 |
| 数量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 55,000 | 12,023 |
| 国際送料・代行手数料 | ||
| 航空便(速達) | 457 | 100 |
| 代行手数料 | 200 | |
| 合計金額 | NT$12,300 | |
今週の為替レート、10/19 更新。台湾国内の送料は別途かかります。