| 型號 | 硬度 | 重量(g) | 扭力 |
|---|---|---|---|
| Nitro Range Hi | 14 | 70 | 2.4 |
| Nitro Range Hi | 15 | 66 | 2.6 |
| Nitro Range Hi | 16 | 61 | 2.9 |
| Nitro Range Hi | 17 | 55.5 | 3.2 |
| Nitro Range Hi | 18 | 51 | 3.4 |
| Nitro Range Hi | 19 | 46.5 | 3.8 |
| Nitro Range Hi | 20 | 43 | 4.1 |
| Nitro Range Hi | 21 | 40 | 4.5 |
| Nitro Range Lo | 14 | 74 | 2.3 |
| Nitro Range Lo | 15 | 70 | 2.4 |
| Nitro Range Lo | 16 | 65 | 2.7 |
| Nitro Range Lo | 17 | 60 | 3 |
| Nitro Range Lo | 18 | 55 | 3.2 |
每筆代購都有基本的代購費用和運費,單價低訂太少並不划算,請自行衡量。下單後從日本調貨,代購,交期約 10個工作天。
| ¥日幣 | NT$台幣 | |
| 日本市價 含稅單價 | 96,800 | 21,160 |
| 數量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 96,800 | 21,160 |
| 國際運費、代購費用 | ||
| 空運快速 | 457 | 100 |
| 代購費用 | 200 | |
| 合計費用 | NT$21,500 | |
本週匯率,10/19 更新。台灣這一段的運費另計。