| 型號 | 硬度 | 重量(g) | 扭力 | 折點 |
|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX FW 45 | R2 | 46.5 | 5 | Mid |
| SPEEDER NX FW 45 | R | 48 | 5 | Mid |
| SPEEDER NX FW 45 | SR | 49.5 | 5 | Mid |
| SPEEDER NX FW 45 | S | 51 | 5 | Mid |
| SPEEDER NX FW 55 | R | 58 | 4 | Mid |
| SPEEDER NX FW 55 | SR | 59.5 | 4 | Mid |
| SPEEDER NX FW 55 | S | 61 | 4 | Mid |
| SPEEDER NX FW 65 | R | 65.5 | 3.5 | Mid |
| SPEEDER NX FW 65 | SR | 67 | 3.5 | Mid |
| SPEEDER NX FW 65 | S | 68.5 | 3.5 | Mid |
| SPEEDER NX FW 65 | X | 70 | 3.5 | Mid |
| SPEEDER NX FW 75 | S | 79 | 3 | Mid |
| SPEEDER NX FW 75 | X | 81 | 3 | Mid |
每筆代購都有基本的代購費用和運費,單價低訂太少並不划算,請自行衡量。下單後從日本調貨,代購,交期約 10個工作天。
| ¥日幣 | NT$台幣 | |
| 日本市價 含稅單價 | 22,900 | 5,006 |
| 數量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 22,900 | 5,006 |
| 國際運費、代購費用 | ||
| 空運快速 | 457 | 100 |
| 代購費用 | 200 | |
| 合計費用 | NT$5,300 | |
本週匯率,10/19 更新。台灣這一段的運費另計。