| 型號 | 硬度 | 重量(g) | 扭力 | 折點 |
|---|---|---|---|---|
| Tour AD FI-4 | R2 | 49 | 5.3 | Mid |
| Tour AD FI-4 | R1 | 50 | 5.3 | Mid |
| Tour AD FI-4 | S | 51 | 5.2 | Mid |
| Tour AD FI-4 | X | 53 | 5.2 | Mid |
| Tour AD FI-5 | R2 | 56 | 4.6 | Mid |
| Tour AD FI-5 | R1 | 57 | 4.5 | Mid |
| Tour AD FI-5 | S | 57 | 4.5 | Mid |
| Tour AD FI-5 | X | 60 | 4.5 | Mid |
| Tour AD FI-6 | SR | 64 | 3.2 | Mid |
| Tour AD FI-6 | S | 66 | 3.2 | Mid |
| Tour AD FI-6 | X | 68 | 3.2 | Mid |
| Tour AD FI-6 | TX | 71 | 3.2 | Mid |
| Tour AD FI-7 | S | 75 | 2.9 | Mid |
| Tour AD FI-7 | X | 78 | 2.9 | Mid |
| Tour AD FI-7 | TX | 79 | 2.9 | Mid |
每筆代購都有基本的代購費用和運費,單價低訂太少並不划算,請自行衡量。下單後從日本調貨,代購,交期約 10個工作天。
| ¥日幣 | NT$台幣 | |
| 日本市價 含稅單價 | 39,600 | 8,657 |
| 數量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 39,600 | 8,657 |
| 國際運費、代購費用 | ||
| 空運快速 | 457 | 100 |
| 代購費用 | 200 | |
| 合計費用 | NT$9,000 | |
本週匯率,10/19 更新。台灣這一段的運費另計。