| 型號 | 硬度 | 重量(g) | 扭力 | 折點 |
|---|---|---|---|---|
| Tour AD GC-4 | R2 | 47 | 5.5 | Mid |
| Tour AD GC-4 | R1 | 49 | 5.5 | Mid |
| Tour AD GC-4 | S | 49 | 5.5 | Mid |
| Tour AD GC-4 | X | 50 | 5.4 | Mid |
| Tour AD GC-5 | R2 | 54 | 4.5 | Mid |
| Tour AD GC-5 | R1 | 55 | 4.5 | Mid |
| Tour AD GC-5 | S | 56 | 4.5 | Mid |
| Tour AD GC-5 | X | 59 | 4.4 | Mid |
| Tour AD GC-6 | SR | 64 | 3.1 | Mid |
| Tour AD GC-6 | S | 65 | 3.1 | Mid |
| Tour AD GC-6 | X | 67 | 3.1 | Mid |
| Tour AD GC-6 | TX | 70 | 3.1 | Mid |
| Tour AD GC-7 | S | 73 | 2.7 | Mid |
| Tour AD GC-7 | X | 74 | 2.7 | Mid |
| Tour AD GC-7 | TX | 76 | 2.7 | Mid |
每筆代購都有基本的代購費用和運費,單價低訂太少並不划算,請自行衡量。下單後從日本調貨,代購,交期約 10個工作天。
| ¥日幣 | NT$台幣 | |
| 日本市價 含稅單價 | 39,600 | 8,657 |
| 數量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 39,600 | 8,657 |
| 國際運費、代購費用 | ||
| 空運快速 | 457 | 100 |
| 代購費用 | 200 | |
| 合計費用 | NT$9,000 | |
本週匯率,10/19 更新。台灣這一段的運費另計。