| 型號 | 硬度 | 重量(g) | 扭力 | 折點 |
|---|---|---|---|---|
| UXD-4 | A | 47 | 5.2 | Mid |
| UXD-4 | R2 | 47 | 5.2 | Mid |
| UXD-4 | R | 47 | 5.2 | Mid |
| UXD-4 | SR | 47 | 5.2 | Mid |
| UXD-4 | S | 48 | 5.2 | Mid |
| UXD-5 | R2 | 54 | 4.3 | Mid |
| UXD-5 | R | 54 | 4.3 | Mid |
| UXD-5 | SR | 54 | 4.3 | Mid |
| UXD-5 | S | 54 | 4 | Mid |
| UXD-5 | X | 54 | 4 | Mid |
| UXD-5 | XX | 54 | 4 | Mid |
| UXD-6 | S | 68 | 3.1 | Mid |
| UXD-6 | X | 69 | 3.1 | Mid |
| UXD-6 | XX | 68 | 3.1 | Mid |
| UXD-6 | TX | 69 | 3.1 | Mid |
每筆代購都有基本的代購費用和運費,單價低訂太少並不划算,請自行衡量。下單後從日本調貨,代購,交期約 10個工作天。
| ¥日幣 | NT$台幣 | |
| 日本市價 含稅單價 | 66,000 | 14,428 |
| 數量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 66,000 | 14,428 |
| 國際運費、代購費用 | ||
| 空運快速 | 457 | 100 |
| 代購費用 | 200 | |
| 合計費用 | NT$14,700 | |
本週匯率,10/19 更新。台灣這一段的運費另計。