
| 硬度 | 重量(g) | 扭力 | 折點 |
|---|---|---|---|
| R2 | 49 | 4.5 | Mid |
| R | 49 | 4.5 | Mid |
| SR | 49 | 4.5 | Mid |
| S | 50 | 3.8 | Mid |
| SX | 52 | 3.8 | Mid |
| X | 52 | 3.8 | Mid |
| XX | 52 | 3.8 | Mid |
每筆代購都有基本的代購費用和運費,單價低訂太少並不划算,請自行衡量。下單後從日本調貨,代購,交期約 10個工作天。
| ¥日幣 | NT$台幣 | |
| 日本市價 含稅單價 | 66,000 | 14,428 |
| 數量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 66,000 | 14,428 |
| 國際運費、代購費用 | ||
| 空運快速 | 457 | 100 |
| 代購費用 | 200 | |
| 合計費用 | NT$14,700 | |
本週匯率,10/19 更新。台灣這一段的運費另計。