| 型號 | 硬度 | 重量(g) | 扭力 | 折點 |
|---|---|---|---|---|
| ATTAS FF IRON 65 | - | 55 | 3.6 | Mid |
| ATTAS FF IRON 75 | - | 65 | 3.5 | Mid |
| ATTAS FF IRON 85 | - | 75 | 3.2 | Mid |
| ATTAS FF IRON 95 | - | 85 | 2.9 | Mid |
每筆代購都有基本的代購費用和運費,單價低訂太少並不划算,請自行衡量。下單後從日本調貨,代購,交期約 10個工作天。
| ¥日幣 | NT$台幣 | |
| 日本市價 含稅單價 | 9,900 | 2,164 |
| 數量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 9,900 | 2,164 |
| 國際運費、代購費用 | ||
| 空運快速 | 457 | 100 |
| 代購費用 | 200 | |
| 合計費用 | NT$2,500 | |
本週匯率,10/19 更新。台灣這一段的運費另計。