| 型號 | 硬度 | 重量(g) | 扭力 | 折點 |
|---|---|---|---|---|
| DIAMOND SPEEDER 3 | R2 | 39.5 | 5.2 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 3 | R | 39.5 | 5.2 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 3 | SR | 40.5 | 5.2 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 4 | R2 | 47 | 3.5 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 4 | R | 47 | 3.5 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 4 | SR | 48 | 3.5 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 4 | S | 50 | 3.5 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 5 | R | 56.5 | 2.4 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 5 | SR | 57.5 | 2.4 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 5 | S | 58.5 | 2.4 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 5 | X | 60.5 | 2.4 | Mid |
| DIAMOND SPEEDER 5 | XX | 62.5 | 2.4 | Mid |
每筆代購都有基本的代購費用和運費,單價低訂太少並不划算,請自行衡量。下單後從日本調貨,代購,交期約 10個工作天。
| ¥日幣 | NT$台幣 | |
| 日本市價 含稅單價 | 52,800 | 11,542 |
| 數量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 52,800 | 11,542 |
| 國際運費、代購費用 | ||
| 空運快速 | 457 | 100 |
| 代購費用 | 200 | |
| 合計費用 | NT$11,800 | |
本週匯率,10/19 更新。台灣這一段的運費另計。