| 型號 | 硬度 | 重量(g) | 扭力 | 折點 |
|---|---|---|---|---|
| Diamana RF50 | R | 55.5 | 4.4 | Mid |
| Diamana RF50 | SR | 57.5 | 4.4 | Mid |
| Diamana RF50 | S | 58.5 | 4.3 | Mid |
| Diamana RF50 | X | 61.5 | 4.3 | Mid |
| Diamana RF60 | SR | 63 | 3.5 | Mid |
| Diamana RF60 | S | 65 | 3.5 | Mid |
| Diamana RF60 | X | 68 | 3.4 | Mid |
| Diamana RF70 | S | 73 | 2.9 | Mid |
| Diamana RF70 | X | 76 | 2.9 | Mid |
| Diamana RF70 | TX | 79 | 2.9 | Mid |
| Diamana RF80 | S | 83 | 2.7 | Mid |
| Diamana RF80 | X | 86 | 2.7 | Mid |
| Diamana RF80 | TX | 89 | 2.7 | Mid |
每筆代購都有基本的代購費用和運費,單價低訂太少並不划算,請自行衡量。下單後從日本調貨,代購,交期約 10個工作天。
| ¥日幣 | NT$台幣 | |
| 日本市價 含稅單價 | 44,000 | 9,618 |
| 數量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 44,000 | 9,618 |
| 國際運費、代購費用 | ||
| 空運快速 | 457 | 100 |
| 代購費用 | 200 | |
| 合計費用 | NT$9,900 | |
本週匯率,10/19 更新。台灣這一段的運費另計。