| 型號 | 硬度 | 重量(g) | 扭力 | 折點 |
|---|---|---|---|---|
| ELDIO Iron 45 | UNI | 48.8 | 4.7 | Mid |
| ELDIO Iron 50 | UNI | 53.8 | 3.8 | Mid |
| ELDIO Iron 55 | UNI | 57.5 | 3.1 | Mid |
| ELDIO Iron 60 | UNI | 62.2 | 3 | Mid |
每筆代購都有基本的代購費用和運費,單價低訂太少並不划算,請自行衡量。下單後從日本調貨,代購,交期約 10個工作天。
| ¥日幣 | NT$台幣 | |
| 日本市價 含稅單價 | 13,200 | 2,886 |
| 數量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 13,200 | 2,886 |
| 國際運費、代購費用 | ||
| 空運快速 | 457 | 100 |
| 代購費用 | 200 | |
| 合計費用 | NT$3,200 | |
本週匯率,10/19 更新。台灣這一段的運費另計。