| Model | Flex | Weight (g) | Torque | Kick point |
|---|---|---|---|---|
| 02-50F | R2 | 51 | 4.3 | Tip-Mid |
| 02-50F | R | 52 | 4.3 | Tip-Mid |
| 02-50F | S | 51 | 3.9 | Tip-Mid |
| 02-50F | X | 51 | 3.9 | Tip-Mid |
| 02-60F | R | 62 | 3.2 | Tip-Mid |
| 02-60F | S | 63 | 3.2 | Tip-Mid |
| 02-60F | X | 63 | 3.2 | Tip-Mid |
| 02-60F | XX | 63 | 3.2 | Tip-Mid |
| 02-70F | S | 70 | 2.8 | Tip-Mid |
| 02-70F | X | 71 | 2.8 | Tip-Mid |
| 02-70F | XX | 71 | 2.8 | Tip-Mid |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 46,200 | 10,099 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 46,200 | 10,099 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$10,400 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.