| モデル | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| 02-50F | R2 | 51 | 4.3 | Tip-Mid |
| 02-50F | R | 52 | 4.3 | Tip-Mid |
| 02-50F | S | 51 | 3.9 | Tip-Mid |
| 02-50F | X | 51 | 3.9 | Tip-Mid |
| 02-60F | R | 62 | 3.2 | Tip-Mid |
| 02-60F | S | 63 | 3.2 | Tip-Mid |
| 02-60F | X | 63 | 3.2 | Tip-Mid |
| 02-60F | XX | 63 | 3.2 | Tip-Mid |
| 02-70F | S | 70 | 2.8 | Tip-Mid |
| 02-70F | X | 71 | 2.8 | Tip-Mid |
| 02-70F | XX | 71 | 2.8 | Tip-Mid |
お取り寄せには1件ごとに基本の代行手数料と送料がかかります。単価の低い商品を少量だけご注文いただくと割高になりますので、ご注意ください。ご注文後に日本から取り寄せます。納期は約10営業日です。
| ¥ 日本円 | NT$ 台湾ドル | |
| 日本の市場価格 税込単価 | 46,200 | 10,099 |
| 数量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 46,200 | 10,099 |
| 国際送料・代行手数料 | ||
| 航空便(速達) | 457 | 100 |
| 代行手数料 | 200 | |
| 合計金額 | NT$10,400 | |
今週の為替レート、10/19 更新。台湾国内の送料は別途かかります。