| Model | Flex | Weight (g) |
|---|---|---|
| Fairway Wood Shaft Hi | 14 | 90 |
| Fairway Wood Shaft Hi | 15 | 84 |
| Fairway Wood Shaft Hi | 16 | 77 |
| Fairway Wood Shaft Hi | 17 | 72 |
| Fairway Wood Shaft Hi | 18 | 67 |
| Fairway Wood Shaft Hi | 19 | 64 |
| Fairway Wood Shaft Hi | 20 | 60 |
| Fairway Wood Shaft Hi | 21 | 56 |
| Fairway Wood Shaft Lo | 14 | 93 |
| Fairway Wood Shaft Lo | 15 | 87 |
| Fairway Wood Shaft Lo | 16 | 83 |
| Fairway Wood Shaft Lo | 17 | 77 |
| Fairway Wood Shaft Lo | 18 | 72 |
| Fairway Wood Shaft Lo | 19 | 67 |
Every order from Japan carries a base service fee and freight, so a small order of low-priced items works out expensive - please weigh it up. Items are ordered from Japan once you place the order; about 10 working days.
| ¥ JPY | NT$ TWD | |
| Japan market price unit price incl. tax | 52,800 | 11,542 |
| Qty | × 1 | × 1 |
| Items subtotal | 52,800 | 11,542 |
| International shipping and service fee | ||
| Air (express) | 457 | 100 |
| Proxy fee | 200 | |
| Total | NT$11,800 | |
This week's exchange rate, updated 10/19. Delivery within Taiwan is extra.