| モデル | フレックス | 重量(g) |
|---|---|---|
| Fairway Wood Shaft Hi | 14 | 90 |
| Fairway Wood Shaft Hi | 15 | 84 |
| Fairway Wood Shaft Hi | 16 | 77 |
| Fairway Wood Shaft Hi | 17 | 72 |
| Fairway Wood Shaft Hi | 18 | 67 |
| Fairway Wood Shaft Hi | 19 | 64 |
| Fairway Wood Shaft Hi | 20 | 60 |
| Fairway Wood Shaft Hi | 21 | 56 |
| Fairway Wood Shaft Lo | 14 | 93 |
| Fairway Wood Shaft Lo | 15 | 87 |
| Fairway Wood Shaft Lo | 16 | 83 |
| Fairway Wood Shaft Lo | 17 | 77 |
| Fairway Wood Shaft Lo | 18 | 72 |
| Fairway Wood Shaft Lo | 19 | 67 |
お取り寄せには1件ごとに基本の代行手数料と送料がかかります。単価の低い商品を少量だけご注文いただくと割高になりますので、ご注意ください。ご注文後に日本から取り寄せます。納期は約10営業日です。
| ¥ 日本円 | NT$ 台湾ドル | |
| 日本の市場価格 税込単価 | 52,800 | 11,542 |
| 数量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 52,800 | 11,542 |
| 国際送料・代行手数料 | ||
| 航空便(速達) | 457 | 100 |
| 代行手数料 | 200 | |
| 合計金額 | NT$11,800 | |
今週の為替レート、10/19 更新。台湾国内の送料は別途かかります。