| モデル | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| SteelFiber i 110 | R | 110 | 2.1 | Mid |
| SteelFiber i 110 | S | 110 | 2.1 | Mid-High |
| SteelFiber i 110 | X | 110 | 1.9 | Mid-High |
| SteelFiber i 110cw | R | 110 | 1.7 | Mid |
| SteelFiber i 110cw | S | 110 | 1.5 | Mid-High |
| SteelFiber i 110cw | X | 110 | 1.5 | Mid-High |
| SteelFiber i 125 | S | 125 | 2.1 | Mid-High |
| SteelFiber i 125cw | S | 125 | 1.4 | Mid-High |
| SteelFiber i 125cw | X | 125 | 1.4 | Mid-High |
| SteelFiber i 70 | L | 74 | 3.5 | Tip |
| SteelFiber i 70 | A | 74 | 3.5 | Mid-Tip |
| SteelFiber i 70 | R | 74 | 3.3 | Mid-Tip |
| SteelFiber i 70 | S | 74 | 3 | Mid-Tip |
| SteelFiber i 70cw | A | 70 | 2.9 | Mid-Tip |
| SteelFiber i 70cw | R | 70 | 2.8 | Mid-Tip |
| SteelFiber i 70cw | S | 70 | 2.8 | Mid-Tip |
| SteelFiber i 80 | L | 85 | 3.1 | Mid |
| SteelFiber i 80 | A | 85 | 3 | Mid |
| SteelFiber i 80 | R | 85 | 2.9 | Mid |
| SteelFiber i 80 | S | 85 | 2.8 | Mid |
| SteelFiber i 80 | X | 85 | 2.3 | Mid |
| SteelFiber i 80cw | R | 85 | 2.5 | Mid |
| SteelFiber i 80cw | S | 85 | 2.5 | Mid |
| SteelFiber i 95 | R | 95 | 2.5 | Mid |
| SteelFiber i 95 | S | 95 | 2.4 | Mid-High |
| SteelFiber i 95 | X | 95 | 2.2 | Mid-High |
| SteelFiber i 95cw | R | 95 | 2.1 | Mid |
| SteelFiber i 95cw | S | 95 | 2 | Mid-High |
| SteelFiber i 95cw | X | 95 | 1.8 | Mid-High |
お取り寄せには1件ごとに基本の代行手数料と送料がかかります。単価の低い商品を少量だけご注文いただくと割高になりますので、ご注意ください。ご注文後に日本から取り寄せます。納期は約10営業日です。
| ¥ 日本円 | NT$ 台湾ドル | |
| 日本の市場価格 税込単価 | 11,000 | 2,405 |
| 数量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 11,000 | 2,405 |
| 国際送料・代行手数料 | ||
| 航空便(速達) | 915 | 200 |
| 代行手数料 | 200 | |
| 合計金額 | NT$2,800 | |
今週の為替レート、10/19 更新。台湾国内の送料は別途かかります。