| 型號 | 硬度 | 重量(g) | 扭力 | 折點 |
|---|---|---|---|---|
| SteelFiber i 110 | R | 110 | 2.1 | Mid |
| SteelFiber i 110 | S | 110 | 2.1 | Mid-High |
| SteelFiber i 110 | X | 110 | 1.9 | Mid-High |
| SteelFiber i 110cw | R | 110 | 1.7 | Mid |
| SteelFiber i 110cw | S | 110 | 1.5 | Mid-High |
| SteelFiber i 110cw | X | 110 | 1.5 | Mid-High |
| SteelFiber i 125 | S | 125 | 2.1 | Mid-High |
| SteelFiber i 125cw | S | 125 | 1.4 | Mid-High |
| SteelFiber i 125cw | X | 125 | 1.4 | Mid-High |
| SteelFiber i 70 | L | 74 | 3.5 | Tip |
| SteelFiber i 70 | A | 74 | 3.5 | Mid-Tip |
| SteelFiber i 70 | R | 74 | 3.3 | Mid-Tip |
| SteelFiber i 70 | S | 74 | 3 | Mid-Tip |
| SteelFiber i 70cw | A | 70 | 2.9 | Mid-Tip |
| SteelFiber i 70cw | R | 70 | 2.8 | Mid-Tip |
| SteelFiber i 70cw | S | 70 | 2.8 | Mid-Tip |
| SteelFiber i 80 | L | 85 | 3.1 | Mid |
| SteelFiber i 80 | A | 85 | 3 | Mid |
| SteelFiber i 80 | R | 85 | 2.9 | Mid |
| SteelFiber i 80 | S | 85 | 2.8 | Mid |
| SteelFiber i 80 | X | 85 | 2.3 | Mid |
| SteelFiber i 80cw | R | 85 | 2.5 | Mid |
| SteelFiber i 80cw | S | 85 | 2.5 | Mid |
| SteelFiber i 95 | R | 95 | 2.5 | Mid |
| SteelFiber i 95 | S | 95 | 2.4 | Mid-High |
| SteelFiber i 95 | X | 95 | 2.2 | Mid-High |
| SteelFiber i 95cw | R | 95 | 2.1 | Mid |
| SteelFiber i 95cw | S | 95 | 2 | Mid-High |
| SteelFiber i 95cw | X | 95 | 1.8 | Mid-High |
每筆代購都有基本的代購費用和運費,單價低訂太少並不划算,請自行衡量。下單後從日本調貨,代購,交期約 10個工作天。
| ¥日幣 | NT$台幣 | |
| 日本市價 含稅單價 | 11,000 | 2,405 |
| 數量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 11,000 | 2,405 |
| 國際運費、代購費用 | ||
| 空運快速 | 915 | 200 |
| 代購費用 | 200 | |
| 合計費用 | NT$2,800 | |
本週匯率,10/19 更新。台灣這一段的運費另計。