| モデル | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1050GH | R | 106 | 1.9 | Mid |
| 1050GH | S | 109.5 | 1.8 | Mid |
| 1050GH | X | 114 | 1.5 | Mid |
| 1150GH TOUR | R | 111.5 | 1.8 | Mid |
| 1150GH TOUR | S | 116 | 1.5 | Mid |
| 1150GH TOUR | X | 121.5 | 1.5 | Mid |
| 750GH | R | 79 | 2.3 | Tip |
| 750GH | S | 83 | 2.1 | Tip |
| 850GH | R | 87 | 2.1 | Mid |
| 850GH | S | 91 | 2 | Mid |
| 950GH | R | 94.5 | 2 | Mid |
| 950GH | SR | 97 | 1.9 | Mid |
| 950GH | S | 98 | 1.8 | Mid |
| 950GH | X | 104 | 1.7 | Mid |
| 950GH HT | R | 94.5 | 2 | Mid |
| 950GH HT | S | 98 | 1.8 | Mid |
| 950GH WF | R | 94 | 1.9 | Mid |
| 950GH WF | S | 98.5 | 1.8 | Mid |
| 950GH WF | X | 104 | 1.6 | Mid |
お取り寄せには1件ごとに基本の代行手数料と送料がかかります。単価の低い商品を少量だけご注文いただくと割高になりますので、ご注意ください。ご注文後に日本から取り寄せます。納期は約10営業日です。
| ¥ 日本円 | NT$ 台湾ドル | |
| 日本の市場価格 税込単価 | 4,100 | 896 |
| 数量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 4,100 | 896 |
| 国際送料・代行手数料 | ||
| 航空便(速達) | 915 | 200 |
| 代行手数料 | 200 | |
| 合計金額 | NT$1,300 | |
今週の為替レート、10/19 更新。台湾国内の送料は別途かかります。