| モデル | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| 03W-50 | R2 | 51 | 2.7 | Mid |
| 03W-50 | R | 51 | 2.7 | Mid |
| 03W-60 | R2 | 60 | 2.5 | Mid |
| 03W-60 | R | 60 | 2.5 | Mid |
| 03W-75 | R | 75 | 1.9 | Mid |
| 03W-75 | S | 75 | 1.9 | Mid |
| 03W-90 | S | 90 | 1.7 | Mid |
| 03W-90 | X | 90 | 1.7 | Mid |
お取り寄せには1件ごとに基本の代行手数料と送料がかかります。単価の低い商品を少量だけご注文いただくと割高になりますので、ご注意ください。ご注文後に日本から取り寄せます。納期は約10営業日です。
| ¥ 日本円 | NT$ 台湾ドル | |
| 日本の市場価格 税込単価 | 25,300 | 5,531 |
| 数量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 25,300 | 5,531 |
| 国際送料・代行手数料 | ||
| 航空便(速達) | 457 | 100 |
| 代行手数料 | 200 | |
| 合計金額 | NT$5,800 | |
今週の為替レート、10/19 更新。台湾国内の送料は別途かかります。