| モデル | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| SteelFiber h-PLUS 55 | A | 66 | 4.9 | Tip |
| SteelFiber h-PLUS 55 | R | 67 | 4.8 | Tip |
| SteelFiber h-PLUS 65 | R | 74 | 3.6 | Tip |
| SteelFiber h-PLUS 75 | R | 84 | 3.2 | Tip |
| SteelFiber h-TOUR 105 | S | 109 | 2.2 | Mid |
| SteelFiber h-TOUR 105 | X | 109 | 2.1 | Mid-High |
| SteelFiber h-TOUR 120 | TS | 125 | 2.1 | Butt |
| SteelFiber h-TOUR 120 | S | 125 | ||
| SteelFiber h-TOUR 75 | R | 84 | 3 | Mid-Tip |
| SteelFiber h-TOUR 75 | S | 84 | 2.9 | Mid |
| SteelFiber h-TOUR 90 | R | 95 | 2.7 | Mid |
| SteelFiber h-TOUR 90 | S | 95 | 2.6 | Mid |
お取り寄せには1件ごとに基本の代行手数料と送料がかかります。単価の低い商品を少量だけご注文いただくと割高になりますので、ご注意ください。ご注文後に日本から取り寄せます。納期は約10営業日です。
| ¥ 日本円 | NT$ 台湾ドル | |
| 日本の市場価格 税込単価 | 11,900 | 2,601 |
| 数量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 11,900 | 2,601 |
| 国際送料・代行手数料 | ||
| 航空便(速達) | 457 | 100 |
| 代行手数料 | 200 | |
| 合計金額 | NT$2,900 | |
今週の為替レート、10/19 更新。台湾国内の送料は別途かかります。