| 型號 | 硬度 | 重量(g) | 扭力 | 折點 |
|---|---|---|---|---|
| SteelFiber h-PLUS 55 | A | 66 | 4.9 | Tip |
| SteelFiber h-PLUS 55 | R | 67 | 4.8 | Tip |
| SteelFiber h-PLUS 65 | R | 74 | 3.6 | Tip |
| SteelFiber h-PLUS 75 | R | 84 | 3.2 | Tip |
| SteelFiber h-TOUR 105 | S | 109 | 2.2 | Mid |
| SteelFiber h-TOUR 105 | X | 109 | 2.1 | Mid-High |
| SteelFiber h-TOUR 120 | TS | 125 | 2.1 | Butt |
| SteelFiber h-TOUR 120 | S | 125 | ||
| SteelFiber h-TOUR 75 | R | 84 | 3 | Mid-Tip |
| SteelFiber h-TOUR 75 | S | 84 | 2.9 | Mid |
| SteelFiber h-TOUR 90 | R | 95 | 2.7 | Mid |
| SteelFiber h-TOUR 90 | S | 95 | 2.6 | Mid |
每筆代購都有基本的代購費用和運費,單價低訂太少並不划算,請自行衡量。下單後從日本調貨,代購,交期約 10個工作天。
| ¥日幣 | NT$台幣 | |
| 日本市價 含稅單價 | 11,900 | 2,601 |
| 數量 | × 1 | × 1 |
| 商品小計 | 11,900 | 2,601 |
| 國際運費、代購費用 | ||
| 空運快速 | 457 | 100 |
| 代購費用 | 200 | |
| 合計費用 | NT$2,900 | |
本週匯率,10/19 更新。台灣這一段的運費另計。